Position: 黃東照 >
【資訊概論】—【通識教育系】
十進位,2’s補數?
by 黃東照
2013-02-18 21:02:19, Reply(0), Views(1913)

愚生自我整理看看聽課結果。
懇請 郭英勝老師明察,感恩感恩!
懇請 郭英勝老師明察,感恩感恩!
—0 = 00000000
—1 | —2 | —3 | —4 | —5 | —6 | —7 | —8 | —9 | —10 | |
—10 | 11111111 | 11111110 | 11111101 | 11111100 | 11111011 | 11111010 | 11111001 | 11111000 | 11110111 | 11110110 |
—20 | 11110101 | 11110100 | 11110011 | 11110010 | 11110001 | 11110000 | 11101111 | 11101110 | 11101101 | 11101100 |
—30 | 11101011 | 11101010 | 11101001 | 11101000 | 11100111 | 11100110 | 11100101 | 11100100 | 11100011 | 11100010 |
—40 | 11100001 | 11100000 | 11011111 | 11011110 | 11011101 | 11011100 | 11011011 | 11011010 | 11011001 | 11011000 |
—50 | 11010111 | 11010110 | 11010101 | 11010100 | 11010011 | 11010010 | 11010001 | 11010000 | 11001111 | 11001110 |
—60 | 11001101 | 11001100 | 11001011 | 11001010 | 11001001 | 11001000 | 11000111 | 11000110 | 11000101 | 11000100 |
—70 | 11000011 | 11000010 | 11000001 | 11000000 | 10111111 | 10111110 | 10111101 | 10111100 | 10111011 | 10111010 |
—80 | 10111001 | 10111000 | 10110111 | 10110110 | 10110101 | 10110100 | 10110011 | 10110010 | 10110001 | 10110000 |
—90 | 10101111 | 10101110 | 10101101 | 10101100 | 10101011 | 10101010 | 10101001 | 10101000 | 10100111 | 10100110 |
—100 | 10100101 | 10100100 | 10100011 | 10100010 | 10100001 | 10100000 | 10011111 | 10011110 | 10011101 | 10011100 |
—110 | 10011011 | 10011010 | 10011001 | 10011000 | 10010111 | 10010110 | 10010101 | 10010100 | 10010011 | 10010010 |
—120 | 10010001 | 10010000 | 10001111 | 10001110 | 10001101 | 10001100 | 10001011 | 10001010 | 10001001 | 10001000 |
—130 | 10000111 | 10000110 | 10000101 | 10000100 | 10000011 | 10000010 | 10000001 | 10000000 |
十進位的偶數尾數都是0,奇數尾數都是1。
感恩 郭英勝老師慇勤教導!感恩!
感恩 郭英勝老師慇勤教導!感恩!